美国ISDC公司(Infrared Systems Development Corporation)设计和生产的高质量标准黑体源,标定精度溯源于NIST(National Institute Standards and Technology 美国国家标准技术研究院),使得这些黑体作为基准计量仪器使用时具有较高的可信度。
主要产品及主要性能参数
先进的 IR-301 数字式 P.I.D 控制器 |
||||
温度分辨率: 0.1 °C | ||||
温度稳定度: 0.2C | ||||
RS232 和 IEEE488 接口 | ||||
LED 显示 | ||||
驱动接口的用户菜单 | ||||
P.I.D 高级数字控制器 | ||||
IR-140//301 面黑体 |
||||
温度范围:环境温度- 230 °C | ||||
面积 12 ” × 12 ” | ||||
预热到 230 度的时间 35 分钟 | ||||
IR-160//301 面式黑体 | ||||
温度范围:环境温度- 350 ° C | ||||
面积 12" × 12" | ||||
IR-150//301 面黑体 | ||||
温度范围:环境温度- 500 °C | ||||
温度分辨率: 0.1 °C | ||||
面积:12 " × 12 ” | ||||
精度: 0.2 °C | ||||
24 小时温度稳定度全量程的 0.05% | ||||
IR-2100//2101 面黑体 | ||||
面积 2 ” × 2 ”(3 ” × 3 ” 可选) | ||||
温度范围: -5 °C — 140 °C(2100 型) | ||||
-30 °C — 75 °C(2101 型) | ||||
温度稳定度: 0.1 °C | ||||
温度精度: P-P / 0.1 °C ; RMS 精度 0.02 °C | ||||
温度均匀性: 0.2 °C | ||||
预热 10 °C 到 230 °C 的时间 30 分钟 | ||||
IR-574/301 腔式黑体 | ||||
腔直径:2.25 ” × 2.25 ” , | ||||
温度范围: 50 °C — 1200 °C | ||||
温度分辨率: 0.1 °C | ||||
温度稳定度: < ± 0.20 °C | ||||
发射率: 0.99 , | ||||
IR-563/301 工业标准腔式黑体 | ||||
腔直径:1 ” | ||||
温度范围: 50 °C — 1050 °C | ||||
温度分辨率: 0.1 °C | ||||
温度稳定度: < ± 0.2 °C | ||||
发射率: 0.99 , | ||||
IR-564/301 工业标准腔式黑体 | ||||
腔直径 :1 ” | ||||
温度范围: 50 °C — 1220 °C | ||||
温度分辨率: 0.1 °C | ||||
温度稳定度: < ± 0.2 0 C | ||||
发射率: 0.99 , | ||||
IR-508/301小孔径腔式黑体 | ||||
腔直径 0.25 ” | ||||
IR-518/301 小孔径腔式黑体 | ||||
腔直径: 0.4 ” | ||||
温度范围:50 °C — 1050 °C | ||||
温度分辨率:0.1 °C | ||||
发射率:0.99 , | ||||
IR-762 能量调制系统 | ||||
马达转速:100-6000 RPM | ||||
稳定性:0.01%/ °C | ||||
预热:< 5 分钟 | ||||
仪表显示精度:读数的0.005% | ||||
IR-860 能量调制系统 | ||||
马达转速:75-7500 RPM | ||||
稳定性:设置频率的 0.5%,或 4 小时内全量程的 0.25% | ||||
预热:1 小时达到最佳稳定度 | ||||
仪表显示精度:1个读数 |