102F 便携式傅立叶红外和近红外光谱辐射计 | |||
适应于野外遥感和工业应用 | |||
绝对辐射系数测量 | |||
重量轻,便于携带 | |||
采用电池或交流电源 | |||
内嵌计算机 | |||
采用热稳定黑体校正输出 | |||
可利用目镜观察目标 | |||
1”~6”直径红外望远镜(可选) | |||
制冷MCT / InSb双探测器 | |||
即时光谱显示 | |||
光谱范围:2~16μm | |||
光谱分辨率:2~16波数 | |||
FFT处理:实时 | |||
尺寸:36cm×20cm×23cm | |||
重量:7kg |
TurboFT 高速傅立叶红外光谱仪 | ||
适用于高速连续变化过程的红外光谱分析和研究 | ||
辐射系数测量 | ||
可以二进制输出原始数据 | ||
制冷MCT或MCT / InSb叠层双探测器 | ||
采用热稳定黑体校正输出 | ||
可利用目镜观察目标 | ||
扫描速度:25~200 光谱/秒 | ||
光谱范围:7~15(2~15可选)μm | ||
光谱分辨率:4 波数 | ||
FFT处理:实时 | ||
红外光学传感扫描系统尺寸:14cm×12cm×13cm | ||
重量(不含计算机):1kg | ||
电源:220V交流(专用PC机)/电池(外场便携式计算机) |
高速旋转扫描涡轮傅立叶红外干涉仪 | |||
用于地面和飞机扫描成像光谱测量 | |||
高速旋转扫描 | |||
速度跟踪非激光采样 | |||
坚国稳定的微型干涉仪 | |||
极小的功率和重量 | |||
可采用单像素或多像素探测器 | |||
1~16像素数据采集硬件和软件 | |||
光谱范围:2~16 / 25μm | |||
光谱分辨率:2~16波数 | |||
扫描速度:10~1000 S/S | |||
尺寸:12cm×8cm×5cm |